| Aktie | WKN | ISIN | Sym. | HV Gebäude | HV Stadt | HV Datum |
|
|
📈 |
| Januar | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| Bonduelle | 915165 | FR0000063935 | BDU | Novotel | Lesquin | 04.01.2024 | 0,25€ | St. | 📈 |
| Avient | A2P9BF | US05368V1061 | AVNT | Walker Road | Avon Lake | 05.01.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $0.2575 💰 | St. | 📈 |
| Pepsi | 851995 | US7134481081 | PEP |
|
|
05.01.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $1,265 💰 | Sta. | 📈 |
| ITW | 861219 | US4523081093 | ILT | Harlem Avenue | Illinois | 11.01.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $1,40 💰 | Sta. | 📈 |
| Cisco | 878841 | US17275R1023 | CIS | West Tasman Dr. | San Jose | 24.01.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $0,39 💰 | St. | 📈 |
| Iberdrola++ | A0M46B | ES0144580Y14 | IBE1 | Plaza Euskadi | Bilbao | 31.01.2024 | 0.202€ | St. | 📈 |
| Schaffner 🍋 | 914783 | CH0009062099 | SFRN |
|
Solothurn |
|
9 CHF | St. | 📈 |
| Februar | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| AT&T | A0HL9Z | US88579Y1010 | T | Moody's | Dallas | 01.02.2024 | 2¦5¦8¦11¦US $0.2775 💰 |
|
📈 |
| Vodafone | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | VODI | QEII Centre | London | 2.2¦2.8.24 | 2×4,5¢ 💰 |
|
📈 |
| Thyssen | 750000 | DE0007500001 | TKA | RuhrCongress | Bochum | 02.02.2024 | 0,15€ 💰 | Inh. | 📈 |
| Deere | 850866 | US2441991054 | DCO | Deere Plc. | Moline | 08.02.2024 | 2¦5¦8¦11¦US $1.47 | St. | 📈 |
| Siemens | 723610 | DE0007236101 | SIE | Olympiahalle | München | 13.02.2024 | 4,70€ | St. | 📈 |
| Caterpillar | 850598 | US1491231015 | CAT | facility | Clayton | 20.02.2024 | 2¦5¦8¦11¦US $1,30 💰 | Reg.Sh. DL 1 | 📈 |
| Sie. Energy | ENER6Y | DE000ENER6Y0 | ENR |
|
München | 07.02.2023 | 0€ | Na. o.N. | 📈 |
| Ceconomy | 725750 | DE0007257503 | CEC | CCD | Düsseldorf | 12.02.2023 | 0€ | St. | 📈 |
| März | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| 3M | 851745 | US88579Y1010 | MMM | Centre | St. Paul | 12.03.2024 | 3¦6¦9¦12¦US $1,51 💰 | . | 📈 |
| MVV | A0H52F | DE000A0H52F5 | MVV1 | Rosengarten | Mannheim | 13.03.2024 | 1,15€+0,30€ 💰 | Na. o.N. | 📈 |
| Watts | 876388 | US9427491025 | WTS | Chestnut | Andover | 15.03.2024 | US $0.36 💰 | Sh. A DL -,10 | 📈 |
| Roche | 855167 | CH0012032048 | RHO5 | Messe | Basel | 18.03.2024 | 9,60CHF 💰 | Inh. Genuß | 📈 |
| Dätwyler | A0MVC2 | CH0030486770 | DAE | Gotthardstr. | Altdorf | 20.03.2024 | 3,20CHF 💰 | Inh. | 📈 |
| Unilever | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | UL | QE Hall | London | 22.03.2024 | 0,4268€ 💰 | PLC | 📈 |
| Linde | A3D7VW | IE000S9YS762 | LIN |
|
London | 29.03.2024 | US $1.39 💰 | ||
| April | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| ABB | 919730 | CH0012221716 | ABB | Messe | Zürich | 01.04.2024 | 0,87CHF 💰 |
|
📈 |
| BP | 850517 | GB0007980591 | BPE | James's | London | 02.04.2024 | US $0,0661 💰 | Common | 📈 |
| Pepsi | 851995 | US7134481081 | PEP |
|
|
03.04.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $1,265 💰 | Sta. | 📈 |
| Essity A | A2DS2Z | SE0009922156 |
|
|
|
04.04.2024 | 7,75 SEK 💰 | AB | 📈 |
| Avient | A2P9BF | US05368V1061 | AVNT | Walker Road | Avon Lake | 08.04.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $0.2575 💰 | St. | 📈 |
| ITW | 861219 | US4523081093 | ILT |
|
|
11.04.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $1,31 💰 | Sta. | 📈 |
| Telekom | 555750 | DE0005557508 | DTE | LANXESS | Köln | 15.04.2024 | 0,77€ 💰 | Na. | 📈 |
| Zurich Ins. | 579919 | CH0011075394 | ZURN | Hallenstadion | Zürich | 16.04.2024 | 26CHF 💰 |
|
📈 |
| Airbus | 938914 | NL0000235190 | AIR | Hotel Okura | Amsterdam | 19.04.2024 | 2,80€ 💰 |
|
📈 |
| Beiersdorf | 520000 | DE0005200000 | BEI | virtuell | Hamburg | 23.04.2024 | 1,00€ 💰 | Inh. o.N. | 📈 |
| Healthineers | SHL100 | DE000SHL1006 | SHL | Olympiahalle | München | 23.04.2024 | 0,95€ | St. | 📈 |
| Cisco | 878841 | US17275R1023 | CIS | West Tasman Dr. | San Jose | 24.04.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $0,40 💰 | St. | 📈 |
| Henkel VZ | 604843 | DE0006048432 | HEN3 | CCD-Halle | Düsseldorf | 25.04.2024 | 1.85€ | VZ | 📈 |
| BASF | BASF11 | DE000BASF111 | BAS | Rosengarten | Mannheim | 30.04.2024 | 3,40€ 💰 | Na. o.N. | 📈 |
| Mai | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| SFS | A112DM | CH0239229302 | SFSN | Sportanlage | Widnau | 02.05.2024 | 1,25€ 💰 | Na. o.N. | 📈 |
| Schwälbchen | 721890 | DE0007218901 | SMB | Kurhaus | Schwalbach | 02.05.2024 | 0,80€ 💰 | Na. o.N. | 📈 |
| AT&T | A0HL9Z | US88579Y1010 | T | Moody's | Dallas | 03.05.2024 | 2¦5¦8¦11¦US $0.2775 💰 |
|
📈 |
| Commerzbank | CBK100 | DE000CBK1001 | CBK | Messe | Frankfurt | 06.05.2024 | 0,35€ 💰 | Inh. | 📈 |
| DMG Mori | 587800 | DE0005878003 | GIL | Gildemeisterstraße | Bielefeld | 06.05.2024 | 1,03€ 💰 | St. | 📈 |
| Post | 555200 | DE0005552004 | DPW | WCC | Bonn | 08.05.2024 | 1,85€ 💰 | Na. o.N. | 📈 |
| Deere | 850866 | US2441991054 | DCO | Deere Plc. | Moline | 10.05.2024 | 2¦5¦8¦11¦1,16€ | St. | 📈 |
| Fuchs | 579040 | DE0005790406 | FPE | Rosengarten | Mannheim | 13.05.2024 | 1,10€ 💰 | Inh.-St. o.N. | 📈 |
| Fuchs VZ | 579043 | DE0005790430 | FPE3 |
|
|
|
1,11€ 💰 | Inh. VZ o.N. | 📈 |
| Lufthansa | 823212 | DE0008232125 | LHA | Messe | Hamburg | 13.05.2024 | 0,30€ | Na. | 📈 |
| MTU | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | MTX | virtuell | München | 14.05.2024 | 2€ 💰 | Na. | 📈 |
| Mercedes | 710000 | DE0007100000 | MBG |
|
Stuttgart | 14.05.2024 | 5,30€ 💰 | Na. | 📈 |
| KSB | 629200 | DE0006292006 | KSB | Forum | Frankenthal | 14.05.2024 | 26€ 💰 | Stk./St. o.N. | 📈 |
| Kühne & Nagel | A0JLZL | CH0025238863 | KNIA | br> | Schindeligi | 15.05.2024 | 10CHF; 💰 | St. | 📈 |
| Eventim | 547030 | DE0005470306 | EVD | Parkhotel | Bremen | 17.05.2024 | 1,43€; 💰 | St. | 📈 |
| Caterpillar | 850598 | US1491231015 | CAT | facility | Clayton | 20.05.2024 | 2¦5¦8¦11¦US $1,30 💰 | Reg.Sh. DL 1 | 📈 |
| Bilfinger | 590900 | DE0005909006 | GBF | Rosengarten | Mannheim | 21.05.2024 | 1,80€ | Inh. St. o.N. | 📈 |
| DaimlerTruck | DTR0CK | DE000DTR0CK8 | DTG |
|
|
21.05.2024 | 1,90€ | Na. | 📈 |
| Iberdrola | A0M46B | ES0144580Y14 | IBE1 |
|
Bilbao | 22.05.2024 | 0.01€ | St. | 📈 |
| Fr. m. c. | 578580 | DE0005785802 | FME | Messe | Frankfurt | 22.05.2024 | 1,19€ 💰 | St./Stk. | 📈 |
| Rolls-Royce | A1H81L | GB00B63H8491 | RRU | Aztec | Bristol | 23.05.2024 | 0,00€ | St. | 📈 |
| CCEP | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | CK0 | Wimpole | London | 23.05.2024 | 0,74€ 💰 | Na. plc | 📈 |
| Air Liquide | 850133 | FR0000120073 | AIL | Congrès | Paris | 23.05.2024 | 3,20€ | SA | 📈 |
| Michelin | 850739 | FR0000121261 | MCH | Polydome | Cl-Fd | 24.05.2024 | 1,35€ 💰 | SCPA | 📈 |
| BNP | 887771 | FR0000131104 | BNP | Carrouel | Paris | 24.05.2024 | 4,60€ 💰 |
|
📈 |
| Fraport | 577330 | DE0005773303 | FRA | JHhalle | Höchst | 28.05.2024 | 0,00€ | Inh. o.N. | 📈 |
| LANXESS | 547040 | DE0005470405 | LXS | Arena | Köln | 29.05.2024 | 0,10€ 💰 | Stk. | 📈 |
| Juni | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| Leifheit | 646450 | DE0006464506 | LEI | Nationalbibliothek | Frankfurt | 03.06.2024 | 0,95€+0,10€ 💰 | Inh.-St. o.N. | 📈 |
| Kion | KGX888 | DE000KGX8881 | KGX | Gesellschaftshaus | Frankfurt | 03.06.2024 | 0,70€ 💰 | Inh.-St. o.N. | 📈 |
| Edding | 564793 | DE0005647937 | EDD3 | Marstall | Ahrensburg | 10.06.2024 | 0,51€ 💰 | Vorz. o.N. | 📈 |
| Unilever | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | UL | QE Hall | London | 07.06.2024 | 0,4268€ 💰 | PLC | 📈 |
| Simona | A3E5CP | DE000A3E5CP0 | SIMO | Gesellschaftshaus | Kirn | 12.06.2024 | 1,85€ | Stk. | 📈 |
| 3M | 851745 | US88579Y1010 | MMM | Centre | St. Paul | 13.06.2024 | 3¦6¦9¦12¦US $0,70 💰 | . | 📈 |
| Watts | 876388 | US9427491025 | WTS | Chestnut | Andover | 14.06.2024 | US $0.43 💰 | Sh. A DL -,10 | 📈 |
| Linde | A3D7VW | IE000S9YS762 | LIN |
|
London | 18.06.2024 | US $1.39 💰 |
|
📈 |
| STO | 727413 | DE0007274136 | STO3 | Donauhallen | Donaueschingen | 24.06.2024 | 0,31€+4,69€ | VZ | 📈 |
| GFT | 580060 | DE0005800601 | GFT | Liederhalle | Stuttgart | 25.06.2024 | 0,50€ | Sta. | 📈 |
| Juli | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| Pepsi | 851995 | US7134481081 | PEP |
|
|
01.07.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $1,265 💰 | Sta. | 📈 |
| BP | 850517 | GB0007980591 | BPE | James's | London | 28.06.2024 | US $0.0727 💰 | Common | 📈 |
| Hermle | 605283 | DE0006052830 | MBH3 | Jurahalle | Gosheim | 08.07.2024 | 11,05€ | VZ |
📈
|
| L&S | LS1LUS | DE000LS1LUS9 | LUS1 | Industrie-Club Düsseldorf | Düsseldorf | 09.07.2024 | 0,55€ | Na. Stk. St. 1€ | 📈 |
| Hornb. BM | 608440 | DE0006084403 | HBM | Festhalle | Landau | 09.07.2024 | 0,68€ 💰 | Inh. Stk. St. |
📈
|
| Iberdrola | A40H79 | ES06445809S7 | IBE0 | Plaza Euskadi | Bilbao | 09.07.2024 | Steuer 💰 | Inh.-Anr. | 📈 |
| Hornb. Hd | 608340 | DE0006083405 | HBH | Festhalle | Landau | 10.07.2024 | 2,40€ 💰 | Inh. Stk. St. |
📈
|
| Avient | A2P9BF | US05368V1061 | AVNT | Walker Road | Avon Lake | 11.07.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $0.2575 💰 | St. | 📈 |
| ITW | 861219 | US4523081093 | ILT |
|
|
12.07.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $1,40 💰 | Sta. | 📈 |
| Überkinger | 661403 | DE0006614035 | MUT3 | Kulturzentrum | Teinach | 12.07.2024 | 0,73€ | Inh. VZ |
📈
|
| Air Liquide | 850133 | FR0000120073 | AIL | Congrès | Paris | 12.07.2024 | 3,20€ | SA | 📈 |
| Fielmann | 577220 | DE0005772206 | FIE | Barclays Arena | Hamburg | 16.07.2024 | 1,00€ | Inh. Stk. St. |
📈
|
Südzucker | 729700 | DE0007297004 | SZU | Rosengarten | Mannheim | 23.07.2024 | 0,70€ | Inh. 1€ |
📈
|
| Cisco | 878841 | US17275R1023 | CIS |
|
|
24.07.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $0,40 💰 | St. | 📈 |
| August | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| Iberdrola++ | A0M46B | ES0144580Y14 | IBE1 | Plaza Euskadi | Bilbao | 01.08.2024 | ++ 💰 | St. | 📈 |
| AT&T | A0HL9Z | US88579Y1010 | T | Moody's | Dallas | 01.08.2024 | 2¦5¦8¦11¦US $0.2775 💰 |
|
📈 |
| Vodafone | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | VODI | QEII Centre | London | 3.2¦2.8. | 2×4,5¢ 💰 |
|
📈 |
| Deere | 850866 | US2441991054 | DCO | Deere Plc. | Moline | 08.08.2024 | 2¦5¦8¦11¦1,36€ | St. | 📈 |
| Mühlbauer | 662720 | DE0006627201 | MUB | T-Center | Roding | 13.08.2024 | 1,00€ | Inh. St. | 📈 |
| Caterpillar | 850598 | US1491231015 | CAT | facility | Clayton | 12.08.2024 | 2¦5¦8¦11¦US $1,41 | Reg.Sh. DL 1 | 📈 |
| Mannesmann | 527550 | DE0005275507 | BMM | Hotel Oversum | Winterberg | 21.08.2024 | 0,00€ 💰 | Inh. |
📈
|
| September | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| Unilever | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | UL | QE Hall | London | 06.09.2024 | 3¦6¦9¦12¦0,4268€ 💰 | PLC Sh. LS-,031111 | 📈 |
| 3M | 851745 | US88579Y1010 | MMM | Centre | St. Paul | 12.09.2024 | 3¦6¦9¦12¦US $1,50 💰 |
|
📈 |
| Watts | 876388 | US9427491025 | WTS | Chestnut | Andover | 13.09.2024 | 3¦6¦9¦12¦US $0.43 💰 | Sh. A DL -,10 | 📈 |
| Linde | A3D7VW | IE000S9YS762 | LIN |
|
London | 18.09.2024 | 3¦6¦9¦12¦US $0.963 💰 |
|
📈 |
| BP | 850517 | GB0007980591 | BPE | James's | London | 20.09.2024 | US $0.08 💰 | Common | 📈 |
| Logitech | A0J3YT | CH0025751329 | LOGN | Center | Lausanne | 25.09.2024 | 1,16CHF 💰 | Na. St. | 📈 |
| Pepsi | 851995 | US7134481081 | PEP |
|
|
30.09.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $1,355 💰 | Sta. | 📈 |
| Oktober | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| HP | A142VP | US40434L1052 | HPQ |
|
|
03.10.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $0,28 💰 | Sta. | 📈 |
| Avient | A2P9BF | US05368V1061 | AVNT | Walker Road | Avon Lake | 09.10.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $0.2575 💰 | St. | 📈 |
| ITW | 861219 | US4523081093 | ILT |
|
|
11.10.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $1,5 💰 | Sta. | 📈 |
| Cisco | 878841 | US17275R1023 | CIS |
|
|
23.10.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $0,40 💰 | St. | 📈 |
| November | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| AT&T | A0HL9Z | US88579Y1010 | T | Moody's | Dallas | 04.11.2024 | 2¦5¦8¦11¦US $0.2775 💰 |
|
📈 |
| Deere | 850866 | US2441991054 | DCO | Deere Plc. | Moline | 11.11.2024 | 2¦5¦8¦11¦US $1.09 | St. | 📈 |
| Medion | 660500 | DE0006605009 | MDN | Congress | Essen | 13.11.2024 | 0,69€ | St. o.N. | 📈 |
| Caterpillar | 850598 | US1491231015 | CAT | facility | Clayton | 21.11.2024 | 2¦5¦8¦11¦US $1,30 💰 | Reg.Sh. DL 1 | 📈 |
| Wachenheim | 722900 | DE0007229007 | SWA | Congress | Trier | 26.11.2024 | 0,60€ 💰 | St. o.N. | 📈 |
| Dezember | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| CCEP | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | CK0 | Wimpole | London | 03.12.2024 | 1,17€ 💰 | Na. plc | 📈 |
| Unilever | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | UL | QE Hall | London | 06.12.2024 | 0.4396€ 💰 | PLC | 📈 |
| KWS | 707400 | DE0007074007 | KWS | PS.Halle | Einbeck | 10.12.2024 | 1,00€ | Stk. | 📈 |
| 3M | 851745 | US88579Y1010 | MMM | Centre | St. Paul | 16.12.2024 | 3¦6¦9¦12¦0,67€ 💰 |
|
📈 |
| Linde | A3D7VW | IE000S9YS762 | LIN |
|
London | 17.12.2024 | 3¦6¦9¦12¦US $1,39 💰 |
|
📈 |
| Watts | 876388 | US9427491025 | WTS | Chestnut | Andover | 18.12.2024 | 3¦6¦9¦12¦US $0.43 💰 | Sh. A DL -,10 | 📈 |
| Telefónica | 850775 | ES0178430E18 | TEF | Ronda | Madrid | 20.12.2024 | 3¦6¦9¦12¦0,15€ 💰 |
|
📈 |
| BP | 850517 | GB0007980591 | BPE | James's | London | 23.12.2024 | 3¦6¦9¦12¦US $0,08 💰 | Common | 📈 |
| ------------ | ----- | ------------ | --- | ------------ | ------------ | ---------- | ----- | ---- | ---- |
| Avient | A2P9BF | US05368V1061 | AVNT | Walker Road | Avon Lake | 05.01.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $0.2575 💰 | St. | 📈 |
| Cisco | 878841 | US17275R1023 | CIS |
|
|
24.01.2024 | 1¦4¦7¦10¦US $0,39 💰 | St. | 📈 |
| ITW | 861219 | US4523081093 | ILT |
|
|
06.05.22 | 1¦4¦7¦10¦US $1,31 💰 | Sta. | 📈 |
| Pepsi | 851995 | US7134481081 | PEP |
|
|
03.05.23 | 1¦4¦7¦10¦US $1,265 💰 | Sta. | 📈 |
| AT&T | A0HL9Z | US88579Y1010 | T | Moody's | Dallas | 18.05.2023 | 2¦5¦8¦11¦US $0.2775 💰 |
|
📈 |
| Deere | 850866 | US2441991054 | DCO | Deere Plc. | Moline | 11.01.2023 | 2¦5¦8¦11¦US $1.09 | St. | 📈 |
| Caterpillar | 850598 | US1491231015 | CAT | facility | Clayton | 12.6. | 2¦5¦8¦11¦US $1,03 | Reg.Sh. DL 1 | 📈 |
| Unilever | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | UL | QE Hall | London | 5.5. | 3¦6¦9¦12¦0,4268€ 💰 | PLC Sh. LS-,031111 | 📈 |
| 3M | 851745 | US88579Y1010 | MMM | Centre | St. Paul | 11.5. | 3¦6¦9¦12¦US $1,50 💰 |
|
📈 |
| Linde | A3D7VW | IE000S9YS762 | LIN |
|
London | 25.07.2022 | 3¦6¦9¦12¦US $1,17 💰 |
|
📈 |
| Watts | 876388 | US9427491025 | WTS | Chestnut | Andover | 17.05.2023 | 3¦6¦9¦12¦US $0.30 💰 | Sh. A DL -,10 | 📈 |
| BP | 850517 | GB0007980591 | BPE | James's | London | 27.5. | 3¦6¦9¦12¦US $0,066 💰 | Common | 📈 |
| Warner | A3DJQZ | US9344231041 | J5A |
|
|
|
|
|
|
Handel: 15:30 - 17:30, nur noch auf Lang & Schwarz
Deutsche Aktien 26.375% Abzug. ·0.73625
|
|
|
|
|
|
|